Hier werden die Fänge der Mitglieder des FF Bucheggberg hinterlegt. Bitte sendet Eure Angaben dem Webdesaster red-guy@bluewin.ch . Schöne Exemplare werden mit Bild veröffentlicht! (Immer mit Datum, Ort mit Code, Name, Anzahl, Fischart und Grösse) Detailierte Berichte und mehr Fotos gibt's bei den Ausflugsberichten.
24.06.2010 | Aare 221 | Ruedi Moser | Hecht | 2 | 55 + 65cm
22.05.2010 | Emme 253 | Daniel Reist | Bachforelle | 1 | 30cm
02.04.2010 | Stau von Aarberg 213| Dominic Steck | Bachforelle | 1 | 33cm
27.03.2010 | Emme 253 | Daniel Reist | Bachforelle | 1 | 31cm
26.03.2010 | Aare 208 | Daniel Reist | Bachforelle | 1 | 36cm
21.02.2010 | Oeschinensee 115 | Toni Hauert | 1 | Seesaibling | 28 cm 21.02.2010 | Oeschinensee 115 | Daniel Reist | 1| Seesaibling | 28 cm
03.02.2010 | Bielersee 102 | Moser Ruedi | Seeforelle | 1 | 53cm
2009
01.01.2009 | Oeschinensee 115 | Toni Hauert | 1 | Namaycush | 28 cm 01.01.2009 | Oeschinensee 115 | Daniel Reist | 1| Seesaibling | 34 cm
07.04.2009 | Bielersee 102 | Daniel Reist | 1 | Felche | 30cm
11.04.2009 | Birs 280 | Daniel Reist | Bachforelle | 2 | 29/ 27cm
18.04.2009 | Emme 253 | Daniel Reist | Regenbogenforelle | 1 | 32cm
19.04.2009 | Birs 280 | Simon Mollet | Bachforelle | 1 | 32cm
26.04.2009 | Emme 253 | Daniel Reist | Regenbogenforelle | 1 | 30 cm
30.04.2009 | Emme 253 | Daniel Reist | Regenbogenforelle | 1 | 26 cm
03.05.2009 | Nidau-Büren Kanal 220 | Hartmann Heinz |Bachforelle | 1 | 36 cm
PETRI unserem >>Hächt<< !!
10.05.2009 | Birs 280 | Simon Mollet | Bachforelle | 1 | 26cm|
17.05.2009 | Arnensee 118 | Simon Mollet | Saibling | 1 | 26cm|
21.05.2009 | Arnensee 118 | Marti Philipp | Alet | 2 | 40cm (releast) 21.05.2009 | Arnensee 118 | Marti Philipp | Regenbogen | 1 | 29cm
21.05.2009 | Emme 253 | Daniel Reist | Regenbogenforelle | 1 | 29cm
22.05.2009 | Arnensee 118 | Thomas Rieder | Namaycush | 1 | 34cm
29.05.2009 | Emme 253 | Daniel Reist | Regenbogenforelle | 1 | 35cm
30.05.2009 | Emme 253 | Daniel Reist | Bachforelle| 1 | 29cm|
31.05.2009 | Emme 253 | Simon Mollet | Regenbogenforelle | 2 | 33+22cm 31.05.2009 | Emme 253 | Simon Mollet | Bachforelle | 3 | 28+28+27cm
Petri dem Multifil zur sensationelle 5er Strecke!!
03.06.2009 | Emme 253 | Simon Mollet | Regenbogenforelle | 1 | 27cm
04.06.2009 | Emme 253 | Daniel Reist | Bachforelle | 1 | 30cm
11.06.2009 | Privatbach | Mollet Simon | Bachforelle | 2 | 43+32cm
20.06.2009 | Emme 253 | Daniel Reist | Bachforelle | 1 | 28cm
30.06.2009 | Emme 253 | Daniel Reist | Regenbogenforelle | 1 | 34cm
30.06.2009 | Emme 253 | Mollet Simon | Regenbogenforelle | 1 | 27+28cm
01.07.2009 | Nidau-Büren Kanal 220 | Mollet Simon | Egli | 2 | 30+27 cm
04.07.2009 | Bielersee 103 | Marti Philipp | Egli | 5 | 28+26+26+25+22 cm 04.04.2009 | Bielersee 103 | Marti Philipp | Hecht | 1 | 55 cm 04.07.2009 | Bielersee 103 | Steck Dominic | Egli | 1 | 29 cm
06.07.2009 | Bielersee 103 | Reist Daniel | Hecht | 1 | 46 cm |
07.07.2009 | Nidau-Büren Kanal 220 | Reist Daniel | Egli | 1 | 24 cm
10.-12.07.2009 | Arnensee 118 | Reist Daniel | Namaycush | 9 | 28-34 cm 10.-12.07.2009 | Arnensee 118 | Reist Daniel | Regenbogen | 4 | 25-33 cm 10.-12.07.2009 | Arnensee 118 | Reist Daniel | Egli | 1 | 25 cm 10.-12.07.2009 | Arnensee 118 | Reist Daniel | Alet | 1 | 28 cm
10.-11.07.2009 | Arnensee 118 | Zenger Daniel | Namaycush | 5 | 28-34cm 10.-11.07.2009 | Arnensee 118 | Zenger Daniel | Regenbogen | 4 | 26-33cm
10.-12.07.2009 | Arnensee 118 | Mollet Simon | Namaycush | 9 | 28-34 cm 10.-12.07.2009 | Arnensee 118 | Mollet Simon | Egli | 2 | 20+22 cm
10.-12.07.2009 | Arnensee 118 | Marti Philipp | Namaycush | 7 | 28-34 cm 10.-12.07.2009 | Arnensee 118 | Marti Philipp | Regenbogen | 2 | 26+30 cm
10.-12.07.2009 | Arnensee 118 | Rieder Thomas | Namaycush | 12 | 28-34 cm 10.-12.07.2009 | Arnensee 118 | Rieder Thomas | Regenbogen | 1 | 32 cm 10.-12.07.2009 | Arnensee 118 | Rieder Thomas | Alet | 1 | 32 cm
10.-12.07.2009 | Arnensee 118 | Steck Dominic | Namaycush | 12 | 28-34cm
10.-12.07.2009 | Arnensee 118 | Hartmann Heinz | Namaycush | 7 | 28-34cm
10.-12.07.2009 | Arnensee 118 | Tschanz Willy | Namaycush | 10 | 28-34cm
11.-12.07.2009 | Arnensee 118 | Ryser Martin | Namaycush | 6 | 28-34cm
11.-12.07.2009 | Arnensee 118 | Kocher Tom | Namaycush | 12 | 28-34cm
10.-12.07.2009 | Arnensee 118 | Moser Ruedi | Namaycush | 2 | 28-34cm
Hauert Toni und Zimmermann Stefan: Arnensee besucht!
21.07.2009 | Bielersee 102 | Marti Philipp | Egli | 4 | 25, 22, 22, 19 cm
22.07.2009 | Bielersee 102 | Marti Philipp | Egli | 2 | 22+22 cm 22.07.2009 | Bielersee 102 | Steck Dominic | Egli | 2 | 25+20 cm
07.08.2009 | Emme 253 | Reist Daniel | Bachforelle| 2 | 30+25 cm
06.09.2009 | Gürbe 185 | Reist Daniel | Bachforelle| 1 | 28 cm
27.09.2009 | Murtensee | Reist Daniel | Egli | 6 | 20 - 30cm
29.12.2009 | Bielersee 102 | Moser Ruedi | Äsche | 1 | 48cm